|
Λεπτομέρειες:
|
| Προϊόν: | Γεννήτρια οξυγόνου VPSA | Θερμοκρασία: | Περιβαλλοντικός |
|---|---|---|---|
| Διάρκεια ζωής: | +10 χρόνια | Λέξη-κλειδί: | Εγκατάσταση οξυγόνου VPSA |
| Βάρος: | Εξαρτηθείτε από την ικανότητα | Εκτίμηση πίεσης: | Υψηλή πίεση |
| Συντήρηση: | Απαιτήσεις χαμηλής συντήρησης | Καθαρότητα: | 90%-94% |
| Σύστημα ελέγχου: | PLC με οθόνη αφής | Εφαρμοστέες Βιομηχανίες: | Εργοστάσιο Μεταποίησης, Ενέργειας & Εξόρυξης |
| Δύναμη συμπίεσης αέρα: | 22-110KW | Ατμοσφαιρική δροσιά: | ≤ -60 ℃ |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 5-45 ° C | Επιφάνεια ορόφου: | Μικρό |
| Επισημαίνω: | 93% καθαρότητα VPSA γεννήτρια οξυγόνου,30 Nm3/h VPSA Σταθμός οξυγόνου,Βιομηχανική γεννήτρια οξυγόνου χαμηλής συντήρησης |
||
| Προδιαγραφή του μοντέλου | VPSA-500 | Επικαιροποίηση | VPSA-2000 | VPSA-3000 | VPSA-4500 | VPSA-6250 | VPSA-7500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παραγωγή αερίου Nm3/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6250 | 7500 |
| Τετάρτη | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv |
| Εγκατεστημένη ισχύς KW | 250 | 435 | 715 | 1120 | 1600 | 2240 | 2500 |
| Κατανάλωση αερίου βαλβίδας m3/min | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
| Κύκλο νερού ψύξης m3/h | 20 | 40 | 80 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Κατανάλωση μαλακού νερού m3/h | 1.92 | 2.7 | 2.88 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
| Προδιαγραφή του μοντέλου | VPSA-200 | VPSA-300 | VPSA-400 | VPSA-500 | VPSA-600 | Επικαιροποιημένα συστήματα | Επικαιροποίηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παραγωγή αερίου Nm3/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Τετάρτη | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 10kv | 10kv |
| Εγκατεστημένη ισχύς KW | 120 | 165 | 200 | 270 | 317 | 380 | 450 |
| Κατανάλωση αερίου βαλβίδας m3/min | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| Κύκλο νερού ψύξης m3/h | 11 | 15 | 20 | 26 | 30 | 38 | 55 |
| Κατανάλωση μαλακού νερού m3/h | 1.2 | 1.8 | 1.98 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| Προδιαγραφή του μοντέλου | VPS-1200 | VPS-1600 | VPS-2000 | VPS-3000 | VPS-3600 | VPS-4500 | VPS-5500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παραγωγή αερίου Nm3/h | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 3600 | 4500 | 5500 |
| Τετάρτη | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv |
| Εγκατεστημένη ισχύς KW | 565 | 715 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Κατανάλωση αερίου βαλβίδας m3/min | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.5 |
| Κύκλο νερού ψύξης m3/h | 62 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Κατανάλωση μαλακού νερού m3/h | 2.7 | 2.88 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Kelly
Τηλ.:: +86 15824687445