|
Λεπτομέρειες:
|
| Κλειδιά: | Γεννήτρια οξυγόνου VPSA | Δυναμικό: | Εξαρτάται από την χωρητικότητα |
|---|---|---|---|
| Κλίμακα πίεσης: | 1,6 MPa | Δροσιάς: | ≤-40 ° C |
| Πίεση εργασίας: | 10-15KAP ή ως απαίτηση χρήστη | Διάρκεια ζωής: | +10 χρόνια |
| Πίεση εξόδου: | ≥1barg | Υλικό εξωτερικού σκάφους: | Χάλυβας |
| Λέξη -κλειδί: | Εγκατάσταση οξυγόνου VPSA | Έξοδος οξυγόνου: | ≤600Nm3/hr |
| Πίεση: | 0,1-0,5 MPa | Δεξαμενή οξυγόνου: | 15000 λίτρων υγρού δεξαμενή οξυγόνου |
| Τεχνολογία: | Προσρόφηση ταλάντωσης πίεσης κενού (VPSA) | Άλλο όνομα: | Εξοπλισμός οξυγόνου VPSA |
| Επισημαίνω: | Γεννήτρια Οξυγόνου VPSA με Σημείο Δρόσου ≤-40°C,Μονάδα Οξυγόνου VPSA με Πίεση Εξόδου ≥1barg,Εξοπλισμός Οξυγόνου VPSA με Παραγωγή ≤600Nm3/hr |
||
| Παραγωγή αερίου (Nm3/h) | Κατανάλωση αέρα (Nm3/min) | Εισαγόμενη ονομαστική διάμετρος DN (mm) | Εξαγόμενη ονομαστική διάμετρος DN (mm) | Διάμετροι υποδοχής L × W × H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | 800×650×1720 |
| 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | 950 × 950 × 1500 |
| 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | 1050×900×1865 |
| 5 | 1 | DN20 | DN15 | 1450 × 900 × 1825 |
| 10 | 2 | DN32 | DN15 | 1450 × 900 × 1825 |
| 15 | 3 | DN40 | DN25 | 1800 × 950 × 1940 |
| 20 | 4 | DN40 | DN25 | 1850 × 1025 × 2100 |
| 25 | 5 | DN50 | DN25 | 2000 × 1050 × 2210 |
| 30 | 6 | DN50 | DN25 | 2000 × 1050 × 2530 |
| 50 | 10 | DN65 | DN25 | 2200 × 1250 × 2720 |
| 60 | 12 | DN65 | DN40 | 2250 × 1300 × 2850 |
| 80 | 16 | DN80 | DN40 | 2350 × 1550 × 3060 |
| 100 | 20 | DN100 | DN40 | 2500 × 1600 × 3330 |
| 120 | 24 | DN100 | DN40 | 2600 × 1700 × 3670 |
| 150 | 30 | DN150 | DN40 | 4700 × 1500 × 2980 |
| 180 | 36 | DN200 | DN40 | 4700 × 1600 × 3370 |
| 200 | 40 | DN200 | DN40 | 5000 × 1600 × 3330 |
| 240 | 48 | DN200 | DN50 | 5200 × 1700 × 3670 |
| Μέγεθος | 123 (L) × 456 (W) × 789 (D) |
| Βάρος | 1.2 Τ |
| Πληροφορίες συσκευασίας | Τυπική συσκευασία ξύλινου κουτιού. Οι ευρωπαϊκές αποστολές περιλαμβάνουν καπνισμένα ξύλινα κουτιά. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Kelly
Τηλ.:: +86 15824687445