|
Λεπτομέρειες:
|
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Δυναμικό: | 220V/380V |
|---|---|---|---|
| Ποσοστό παραγωγής: | 95-99.9995% | Διάσταση(Μ*Π*Υ): | Προσαρμοσμένο |
| Βάρος: | Πραγματικό βάρος | χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
| Εφαρμογή: | Γενικά βιομηχανικά πεδία, πετρέλαιο/φυσικό αέριο/χημική/μεταλλουργία/φαγητό/άνθρακας | Πίεση: | 0.1~0.7MPa |
| Όνομα προϊόντος: | Γεννήτρια αζώτου PSA | Τύπος: | Προσρόφηση ταλάντευσης πίεσης (PSA) |
| Ικανότητα: | 1 ~ 5000m3/h | Ονομα: | Πωλείται μικρή γεννήτρια αζώτου PSA |
| Επισημαίνω: | Γεννήτης αζώτου υψηλής καθαρότητας 99,999% PSA,Φορητή μηχανή γεννήτριας N2 |
||
| Δυναμικότητα (Nm3/h) | Καθαρότητα (%) | Κατασκευή | Μέγεθος (mm) | Εισόδου & Έξοδος | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | 4 πύργοι | 570*450*1300 | G1/4, G1/4 | 253 |
| 5 | 99 | 4 πύργοι | 580*460*1450 | G1/4, G1/4 | 295 |
| 5 | 99.5 | 4 πύργοι | 1000*900*1200 | DN20· G1/2" | 370 |
| 5 | 99.9 | 4 πύργοι | 1000*900*1500 | DN20· G1/2" | 431 |
| 5 | 99.99 | 4 πύργοι | 1200*1100*1350 | DN20· G1/2" | 535 |
| 5 | 99.999 | 4 πύργοι | 1300*1200*1700 | DN25· G1/2" | 698 |
| 5 | 99.999 | Δύο πύργοι | 1100*600*1600 | DN25· G1/2" | 510 |
| 10 | 95 | 4 πύργοι | 1000*900*1400 | DN20· G1/2" | 414 |
| 10 | 99 | 4 πύργοι | 1100*1050*1400 | DN20· G1/2" | 485 |
| 10 | 99.5 | 4 πύργοι | 1100*1050*1650 | DN20· G1/2" | 510 |
| 10 | 99.9 | 4 πύργοι | 1200*1150*1850 | DN20· G1/2" | 624 |
| 10 | 99.99 | 4 πύργοι | 1400*1300*1600 | DN25· G1/2" | 788 |
| 10 | 99.999 | 4 πύργοι | 1500*1400*1850 | DN25· G1/2" | 1098 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Kelly
Τηλ.:: +86 15824687445