|
Λεπτομέρειες:
|
| Χρήση: | Παραγωγή αερίου αζώτου | Λειτουργούν πίεση: | 0,1-0,5 MPa |
|---|---|---|---|
| Κατάσταση: | νέος | Υψηλή καθαρότητα: | 99,5% |
| Βάρος: | 3200 kg | Αναλυτής οξυγόνου: | Συμπεριλαμβανομένος |
| Τύπος γεννήτριας αζώτου: | Μικρής Κλίμακας | Τροφοδοτικό: | 220V/50Hz |
| Έξοδος αζώτου: | 600-2500 Nm3/h | Πίεση εξόδου: | 0.6 ̇1.0 Mpa |
| Επισημαίνω: | Γεννήτης αζώτου PSA υψηλής καθαρότητας 99,5%,Πολυλειτουργική μονάδα παραγωγής N2 |
||
| Δυναμικότητα (Nm3/h) | Καθαρότητα (%) | Κατασκευή | Μέγεθος (mm) | Εισόδου & Έξοδος | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | 4 πύργοι | 570*450*1300 | G1/4, G1/4 | 253 |
| 99 | 4 πύργοι | 580*460*1450 | G1/4, G1/4 | 295 | |
| 99.5 | 4 πύργοι | 1000*900*1200 | DN20· G1/2" | 370 | |
| 99.9 | 4 πύργοι | 1000*900*1500 | DN20· G1/2" | 431 | |
| 99.99 | 4 πύργοι | 1200*1100*1350 | DN20· G1/2" | 535 | |
| 4 πύργοι | 1100*1050*1400 | DN20· G1/2" | 493 | ||
| 99.999 | 4 πύργοι | 1300*1200*1700 | DN25· G1/2" | 698 | |
| Δύο πύργοι | 1100*600*1600 | DN25· G1/2" | 510 | ||
| 10 | 95 | 4 πύργοι | 1000*900*1400 | DN20· G1/2" | 414 |
| 99 | 4 πύργοι | 1100*1050*1400 | DN20· G1/2" | 485 | |
| 99.5 | 4 πύργοι | 1100*1050*1650 | DN20· G1/2" | 510 | |
| 99.9 | 4 πύργοι | 1200*1150*1850 | DN20· G1/2" | 624 | |
| Δύο πύργοι | 1100*600*1600 | DN20· G1/2" | 451 | ||
| 99.99 | 4 πύργοι | 1400*1300*1600 | DN25· G1/2" | 788 | |
| Δύο πύργοι | 1200*650*1410 | DN25· G1/2" | 565 | ||
| 4 πύργοι | 1300*1250*1600 | DN25· G1/2" | 762 | ||
| Δύο πύργοι | 1200*650*1400 | DN25· G1/2" | 552 | ||
| 99.999 | 4 πύργοι | 1500*1400*1850 | DN25· G1/2" | 1098 | |
| Δύο πύργοι | 1300*700*1850 | DN25· G1/2" | 838 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Kelly
Τηλ.:: +86 15824687445