|
Λεπτομέρειες:
|
| Δοκιμαστική πίεση: | 0.8MPa-1.6MPA | Πίεση λειτουργίας: | 1,6MPa |
|---|---|---|---|
| Κλίμακα θερμοκρασίας: | -196°C έως 50°C | Πλάτος: | 2438 χιλιοστά |
| Βαλβίδα ασφαλείας: | από ανοξείδωτο χάλυβα | Τύπος εσωτερικού σκάφους: | Με διπλό τοίχο |
| Υλικό: | από ανοξείδωτο χάλυβα | Αποτελεσματικός όγκος: | 5-200m3 |
| Επισημαίνω: | Δεξαμενή κρυογονικής αποθήκευσης ASME 20ft,Κρυογενής δεξαμενή αποθήκευσης 1.6MPa,Δεξαμενή κρυογονικής αποθήκευσης -196°C |
||
| Δυνατότητα (m3) | Επαρκής παραγωγική ικανότητα (m3) | ΔΕΠΕ (MPa) | Μέγεθος (mm) | Βάρος (kg) | Ταχύτητα εξάτμισης (LN2) %/ημέρα | Προμήθεια αερίου (m3/h) | Τύπος μόνωσης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 10.0 | 0.8 | 6100 × 2216 × 2676 | 6840 | 0.55 | 350 | Περλίτης |
| 11.1 | 10.0 | 0.8 | 6400 × 2365 × 2350 | 7250 | 0.55 | 350 | Περλίτης |
| 16.0 | 14.4 | 0.8 | 8100 × 2216 × 2676 | 8730 | 0.53 | 350 | Περλίτης |
| 16.0 | 14.4 | 0.8 | 8400 × 2365 × 2350 | 9280 | 0.53 | 350 | Περλίτης |
| 20.8 | 18.7 | 0.8 | 10100 × 2216 × 2676 | 10720 | 0.5 | 350 | Περλίτης |
| 20.8 | 18.7 | 0.8 | 10400 × 2365 × 2350 | 11400 | 0.5 | 350 | Περλίτης |
| 30.4 | 27.4 | 0.8 | 10700 × 2624 × 2980 | 14970 | 0.44 | 500 | Περλίτης |
| 30.4 | 27.4 | 0.8 | 10730 × 2857 × 2740 | 15730 | 0.44 | 500 | Περλίτης |
| 60.0 | 54.0 | 0.8 | 14910 × 2920 × 3270 | 25380 | 0.31 | 800 | Περλίτης |
| 60.0 | 54.0 | 0.8 | 15220×3195×3000 | 27430 | 0.31 | 800 | Περλίτης |
| 30.0 | 27.0 | 1.2 | 9470 × 2620 × 3000 | 12610 | 0.2 | / | Μεμονωμένα |
| 60.0 | 54.0 | 1.2 | 13100 × 3020 × 3375 | 25560 | 0.31 | / | Περλίτης |
| 60.0 | 54.0 | 1.2 | 13530 × 2924 × 3380 | 25050 | 0.14 | / | Κενό |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Kelly
Τηλ.:: +86 15824687445