|
Λεπτομέρειες:
|
| Max Working: | 3.2 MPA | Βασικά στοιχεία:: | Δοχεία πίεσης |
|---|---|---|---|
| Διάσταση (l*w*h):: | 2300*2300*3154 χιλιοστά | Εγγύηση:: | 1 έτος |
| Ικανότητα:: | 5M3 | Βάρος:: | 3300 |
| Λειτουργώντας μέσο:: | LNG/LO2/LN2/LAR | ||
| Επισημαίνω: | Κρυογονική δεξαμενή αποθήκευσης υγρού οξυγόνου,δεξαμενές μικρού όγκου 3,2 MPa |
||
Δεξαμενές Micro Bulk Κρυογονικής Αποθήκευσης Υγρού Οξυγόνου Προς Πώληση
Δεξαμενή Micro Bulk Κρυογονικής Αποθήκευσης Υγρού Οξυγόνου Προς Πώληση για την αποθήκευση υγρού οξυγόνου, αζώτου, αργού, διοξειδίου του άνθρακα και άλλων μέσων. Η κύρια λειτουργία της είναι η πλήρωση και η αποθήκευση υγρών χαμηλής θερμοκρασίας. Για την ασφαλή χρήση των κρυογονικών δεξαμενών αποθήκευσης, θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά του αερίου, τα αποτελέσματα προστασίας χαμηλής θερμοκρασίας, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά των δοχείων πίεσης, και να λαμβάνονται κατάλληλα τεχνικά μέτρα διαχείρισης για την εξασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας. Υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι όπως διαρροή, υπερπίεση και έκρηξη κατά τη λειτουργία της δεξαμενής αποθήκευσης. Εάν αυτοί οι κρυφοί κίνδυνοι δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, θα προκύψουν σοβαρές συνέπειες.
Προδιαγραφές
Μοντέλο | MB1000HP PB COIL | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
Συνολικός Όγκος | |||||||||
:L | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
:gal | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
Καθαρός Όγκος | |||||||||
:L | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
:gal | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
MAWP | |||||||||
:MPa | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
Μέγιστη Προκαθορισμένη Πίεση Λειτουργίας | |||||||||
:MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | |
Διαστάσεις | |||||||||
Μέγεθος Παλέτας | :mm | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
:inch | 49.21*49.21 | 49.21*49.21 | 59.05*59.05 | 59.05*59.05 | 66.92*66.92 | 66.92*66.92 | 82.67*82.67 | 82.67*82.67 | |
Διάμετρος Δεξαμενής | :mm | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
:inch | 41.65 | 41.65 | 51.50 | 51.50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 | |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Kelly
Τηλ.:: +86 15824687445