|
Λεπτομέρειες:
|
Ανώτατη εργασία: | 3.2 MPA | Τμήματα πυρήνων:: | Δοχεία πίεσης |
---|---|---|---|
Διάσταση (Μ*Π*Υ):: | 2300*2300*3154mm | Εγγύηση:: | 1 χρόνος |
Χωρητικότητα:: | 5m3 | Βάρος:: | 3300 |
Λειτουργώντας μέσο:: | LNG/LO2/LN2/LAR | ||
Υψηλό φως: | Κρυογονική δεξαμενή αποθήκευσης υγρού οξυγόνου,δεξαμενές μικρού όγκου 3,2 MPa |
Micro Bulk Tanks Cryogenic Liquid Oxygen Storage Tanks προς πώληση
Micro Bulk Tanks Κρυογενική δεξαμενή αποθήκευσης υγρού οξυγόνου Πωλείται δεξαμενή αποθήκευσης υγρού οξυγόνου, αζώτου, αργού, διοξειδίου του άνθρακα και άλλων μέσων. Η κύρια λειτουργία του είναι να γεμίζει και να αποθηκεύει υγρά χαμηλής θερμοκρασίας.Για την ασφαλή χρήση των κρυογονικών δεξαμενών αποθήκευσης, θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά αερίου, οι επιπτώσεις προστασίας σε χαμηλή θερμοκρασία, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά των δοχείων πίεσης και θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα τεχνικής διαχείρισης για να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία.Πιθανοί κίνδυνοι όπως διαρροή, υπερβολική πίεση και έκρηξη υπάρχουν κατά τη λειτουργία αποθήκευσης. Εάν αυτοί οι κρυφοί κίνδυνοι δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, θα προκύψουν σοβαρές συνέπειες.
Προδιαγραφές
Μοντέλο | MB1000HP PB COIL | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
Μικτός Όγκος | |||||||||
:ΜΕΓΑΛΟ | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
:gal | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
Καθαρός Όγκος | |||||||||
:ΜΕΓΑΛΟ | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
:gal | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
MAWP | |||||||||
: MPa | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
Μέγιστη.Προκαθορισμένη πίεση λειτουργίας | |||||||||
: MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 |
Διαστάσεις | |||||||||
Μέγεθος παλέτας | :mm | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
:ίντσα | 49,21*49,21 | 49,21*49,21 | 59.05*59.05 | 59.05*59.05 | 66,92*66,92 | 66,92*66,92 | 82,67*82,67 | 82,67*82,67 | |
Διάμετρος δεξαμενής | :mm | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
:ίντσα | 41,65 | 41,65 | 51,50 | 51,50 | 59,37 | 59,37 | 75,20 | 75,20 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8619337261669