|
Λεπτομέρειες:
|
| Πίεση ανοίγματος βαλβίδας ασφαλείας: | 1.59MPa | Βάρος:: | 116kg |
|---|---|---|---|
| βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολο στη λειτουργία | Ικανότητα:: | 175 λίτρα |
| Μάρκα: | mkimm | Διάσταση (l*w*h):: | 516*1507 |
| Επισημαίνω: | 500l κρυογόνος κύλινδρος σκεύων Δεωαρ,Κρυογόνος κύλινδρος σκεύων Δεωαρ υγρού αζώτου,Κρυογόνος υγρός κύλινδρος σκεύων Δεωαρ οξυγόνου |
||
80l-500l Κρυογενής Κύλινδρος Dewar Κύλινδρος Υγρού Οξυγόνου Αζώτου
Οι σειρές YDZ είναι εξοπλισμένες με διπλές βαλβίδες αυτόματου ελέγχου ασφαλείας και διπλά προστατευτικά μέτρα, τα οποία είναι ασφαλέστερα στη χρήση.
Αυτό το είδος προϊόντων έχει το χαρακτηριστικό της αύξησης της πίεσης και της αποστράγγισης του υγρού συνεχώς, γεγονός που βοηθά αποτελεσματικά
γεμίζοντας το υγρό.
Οι κινητοί τροχοί με μεγάλη φέρουσα ικανότητα διευκολύνουν τη μετακίνησή του.
Οι ειδικές βαλβίδες διακοπής εξαιρετικά χαμηλής θερμοκρασίας είναι ευκολότερες στη λειτουργία. Είναι ανθεκτικές και κομψές.
Η σειρά YDZ είναι σχεδιασμένη ειδικά για εφαρμογές χαμηλής πίεσης, υγρού αζώτου. Οι δεξαμενές της σειράς YDZ περιλαμβάνουν βαλβίδα αύξησης πίεσης, βαλβίδα στάλαξης, βαλβίδα αποστράγγισης και μανόμετρο.
Επιπλέον, οι δεξαμενές της σειράς YDZ είναι εξοπλισμένες με τέσσερις ανθεκτικούς τροχούς για εύκολη χρήση και μετακίνηση σε διαφορετικές περιοχές.
Εφαρμόζεται κυρίως σε εργαστήρια και χημικές επιχειρήσεις που χρειάζονται αποθήκευση και παροχή υγρού αζώτου αυτόματα.
| Τύπος | Ονομαστική/Αποτελεσματική Χωρητικότητα (L) | WP (Mpa) | Διάσταση | Βάρος (kg) | Μέγιστο Βάρος Γέμισης (kg) | Πιστοποίηση | |||
| LOX | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
| DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT&GOST |
| DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
| DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
| DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
| DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
| DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
| DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
| DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
| DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
| DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
| DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
| DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
| DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 | |
![]()
1. Μοναδικός σχεδιασμός λαιμού, χαμηλός ρυθμός απώλειας εξάτμισης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Kelly
Τηλ.:: +86 15824687445