|
Λεπτομέρειες:
|
Ανοίγοντας πίεση της βαλβίδας ασφάλειας: | 1.59Mpa | Βάρος:: | 116Kg |
---|---|---|---|
Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολος να λειτουργήσει | Ικανότητα:: | 175L |
Μάρκα: | mkimm | Διάσταση (L*W*H):: | 516*1507 |
Υψηλό φως: | 500l κρυογόνος κύλινδρος σκεύων Δεωαρ,Κρυογόνος κύλινδρος σκεύων Δεωαρ υγρού αζώτου,Κρυογόνος υγρός κύλινδρος σκεύων Δεωαρ οξυγόνου |
80l-500l κρυογόνος σκεύων Δεωαρ κύλινδρος σκεύων Δεωαρ κυλίνδρων αζώτου οξυγόνου κυλίνδρων υγρός
Οι σειρές YDZ είναι εξοπλισμένες με τις διπλές βαλβίδες αυτόματος-ελέγχου ασφάλειας και το διπλό προστατευτικό μέτρο, οι οποίες είναι ασφαλέστερες να χρησιμοποιήσουν.
Αυτό το είδος προϊόντων έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα της αυξανόμενης πίεσης και του στραγγίγματος του υγρού συνεχώς, το οποίο βοηθά αποτελεσματικά
γεμίστε το υγρό.
Οι κινητές ρόδες με υψηλό φέρνοντας capacitymake το εύκολα κίνηση.
Η ειδική υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία έκοψε τις βαλβίδες είναι ευκολότερη να λειτουργήσει. Είναι ανθεκτικοί και κομψοί.
Η σειρά YDZ σχεδιάζεται συγκεκριμένα για τη χαμηλή πίεση, οι δεξαμενές σειράς υγρού αζώτου applications.YDZ περιλαμβάνουν την πίεση που αυξάνει τη βαλβίδα, τη βαλβίδα σταλαγματιάς, τη βαλβίδα αγωγών και το μανόμετρο.
Επιπλέον, οι δεξαμενές σειράς YDZ εξοπλίζουν με το γερό κάστορα τέσσερα για την εύκολη χρήση και κινούνται προς τη διαφορετική περιοχή.
Κυρίως ισχύστε για το εργαστήριο και τις χημικές επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από να αποθηκεύσει και να παράσχει το υγρό άζωτο αυτόματα.
Τύπος | Ονομαστική/αποτελεσματική ικανότητα (Λ) | WP (MPA) | Διάσταση | Βάρος (κλ) | Max που γεμίζει το βάρος (κλ) | Πιστοποίηση | |||
LOX | LIN | ΕΦΕΣΤΙΟΣ ΘΕΌΣ | LCO2 | ||||||
DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT&GOST |
DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 |
1. Μοναδικό σχέδιο λαιμών, χαμηλό ποσοστό απώλειας εξάτμισης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8619337261669